Paginaindex:
Totale uitgaven per gemeente
Stijging of daling?
Specificatie Alphen aan den Rijn
Specificatie Delft
Specificatie Den Haag
Specificatie Gouda
Specificatie Leiden
Specificatie Westland
Specificatie Zoetermeer
| 2008 t/m 2011 | Bedrag per inwoner in euro's |
Totaal uitgaven wachtgeld |
Aantal inwoners bron: CBS Statline |
| Alphen aan den Rijn | 10,84 | 787.605 | 72.680 |
| Delft | 5,33 | 520.767 | 97.690 |
| Den Haag | 2,17 | 1.076.054 | 495.083 |
| Gouda | 9,72 | 690.744 | 71.047 |
| Leiden | 4,94 | 582.406 | 117.915 |
| Westland | 8,56 | 854.207 | 99.776 |
| Zoetermeer | 1,79 | 218.000 | 121.911 |
| Totaal | 4.729.783 | ||
| Provincie | 538.235 | 3.528.324 |
|
Bedrag per inwoner |
Bedrag per inwoner in euro's 2008 t/m 2011 |
Verschil | |
| Alphen aan den Rijn | 7,66 | 10,84 | +3,18 |
| Delft | 5,73 | 5,33 | -0,40 |
| Den Haag | 3,18 | 2,17 | -1,01 |
| Gouda | 0,94 | 9,72 | +8,78 |
| Leiden | 6,31 | 4,94 | -1,37 |
| Westland | 14,23 | 8,56 | -5,67 |
| Zoetermeer | geen data | 1,79 | --- |
| Jaar | Uitgegeven bedrag | Besteed aan |
| 2008 | 134.176 euro | J.H. Voogd B. Wienbelt |
| 2009 | 110.297 euro | J.H. Voogd B. Wienbelt |
| 2010 | 208.653 euro | J.H. Voogd B. Wienbelt R.J. Blom H.W.M. van Wersch |
| 2011 | 334.479 euro | J.H. Voogd B. Wienbelt R.J. Blom H.W.M. van Wersch P.L.J.M. Schings J.M.C.M. Groen in 't Wout |
| Jaar | Uitgegeven bedrag | Besteed aan |
| 2008 | 99.293,79 euro | C.L. Baljé (10.943,28 euro) M.C. Mooiweer (25.377,39 euro) J.P. Torenstra (62.973,12 euro) |
| 2009 | 64.232,64 euro | J.P. Torenstra (64..232,64 euro) |
| 2010 | 183.466,19 euro |
A.L. Koning (55.527,36 euro) |
| 2011 (t/m oktober) |
153.650,18 euro |
A.L. Koning (51.487,53 euro) |
| Jaar | Uitgegeven bedrag | Besteed aan |
| 2008 | 304.313,03 euro | L.E.J. Engering-Aarts (83.593,98 euro) W.J. Stolte (59.314,63 euro) G.A.A Verkerk (16.291,38 euro) M. Smits (83.593,98 euro) E.L. van Dijk-Staats (25.230,23 euro) P.Th. van Woensel 19.901,46 euro) A.J. Hilhorst (16.387,37 euro) |
| 2009 | 180.891,45 euro | L.E.J. Engering-Aarts (84.426,23 euro) G.A.A. Verkerk (9.111,86 euro) M. Smits (70.399,65 euro) P.Th. van Woensel (14.953,71 euro) |
| 2010 | 277.005,85 euro | L.E.J. Engering-Aarts (88.882,68 euro) H.P.G. van Alphen (60.347,40 euro) M. Bolle (60.190,00 euro) G.P. Huffnagel (60.190,00 euro) J. Klijnsma (4.691,64 euro) G.A.A. Verkerk (2.704,13 euro) |
| 2011 | 313.844,48 euro | L.E.J. Engering-Aarts (88.882,68 euro) H.P.G. van Alphen (94.036,83 euro) M. Bolle (93.777,43 euro) G.P. Huffnagel (37,147,54 euro) |
| Jaar | Uitgegeven bedrag | Besteed aan |
| 2008 | 257.726,51 euro | Vijf personen (niet gespecificeerd) |
| 2009 | 119.436,79 euro | Vier personen (niet gespecificeerd) |
| 2010 | 188.589,52 euro | Vijf personen (niet gespecificeerd) |
| 2011 | 124.993,95 euro | Twee personen (niet gespecificeerd) |
| Jaar | Uitgegeven bedrag | Besteed aan |
| 2010 | 115.080,37 euro | Niet gespecificeerd |
| 2011 | 8.232,23 euro | Niet gespecificeerd |
| Totaal 2008 - 2011 | 582.406,97 euro | F. van As G. v.d. Berg H. Buijing A. Geertsema R. Hillebrand R. Keur T. van Rij J. Steegh M. Witteman |
| Jaar | Uitgegeven bedrag | Besteed aan |
| 2010 | 117.012 euro | Niet gespecificeerd |
| 2011 | 144.796 euro | Niet gespecificeerd |
| Totaal 2008 - 2011 | 854.207 euro | J.A. Prins J.G. Kleyberg B. Tukker M.J. Post-Bos J. Keijzer J. van den Bosch N.P.M. Zwinkels P.J. van den Burg M. van der Zwan H. den Boer H.A. van der Meer P.W.M. Smit M.A.A. de Goeij B.P.M. van der Stee |
| Jaar | Uitgegeven bedrag | Besteed aan |
| 2010 | 73.000 | Vier personen (niet gespecificeerd) |
| 2011 | 81.000 | Twee personen (niet gespecificeerd) |
| Totaal 2008 - 2011 | 218.000 | Leupe Feijen Scheffer Smid Roerig De Vries Muijzers Speel |
